ワールド・ベストイレブン |
2005年から新設された国際プロサッカー選手協会連盟 (FIFPro)によって表彰される「FIFProワールド11プレーヤーアワード」が正式名称。
世界各国40のプロ組織に所属する3万8000人のプロサッカー選手が、ノミネート選手から自分たちでベスト11を選び投票する。
ポジション | 選手名(所属チーム) | 国籍 |
2004−2005 ワールド・ベストイレブン | ||
GK | ジーダ(ミラン) | ブラジル |
DF | カフー(ミラン) | ブラジル |
DF | ジョン・テリー(チェルシー) | イングランド |
DF | アレッサンドロ・ネスタ(ミラン) | イタリア |
DF | パオロ・マルディーニ(ミラン) | イタリア |
MF | クロード・マケレレ(チェルシー) | フランス |
MF | フランク・ランパード(チェルシー) | イングランド |
MF | ジネディーヌ・ジダン(レアル・マドリード) | フランス |
MF | ロナウジーニョ(バルセロナ) | ブラジル |
FW | サミュエル・エトー(バルセロナ) | カメルーン |
FW | アンドリー・シェフチェンコ(ミラン) | ウクライナ |
ポジション | 選手名(所属チーム) | 国籍 |
2005−2006 ワールド・ベストイレブン | ||
GK | ブッフォン(ユベントス) | イタリア |
DF | カンナバーロ(レアル・マドリード) | イタリア |
DF | ジャンルカ・ザンブロッタ(バルセロナ) | イタリア |
DF | リリアン・テュラム(バルセロナ) | フランス |
DF | ジョン・テリー(チェルシー) | イングランド |
MF | アンドレア・ピルロ(ミラン) | イタリア |
MF | カカー(ミラン) | ブラジル |
MF | ジネディーヌ・ジダン(レアル・マドリード) | フランス |
MF | ロナウジーニョ(バルセロナ) | ブラジル |
FW | サミュエル・エトー(バルセロナ) | カメルーン |
FW | ティエリ・アンリ(アーセナル) | フランス |
Back |