順位 | ドライバー | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 総合 |
WIN | ミハエル・シューマッハ | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 3 | 6 | 10 | 123 | ||
2 | デビッド・クルサード | 6 | 4 | 10 | 6 | 2 | 10 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 65 | ||||
3 | ルーベンス・バリチェッロ | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 56 | ||||
4 | ラルフ・シューマッハ | 2 | 10 | 10 | 3 | 6 | 10 | 3 | 4 | 1 | 49 | ||||||||
5 | ミカ・ハッキネン | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 2 | 3 | 10 | 3 | 37 | ||||||||
6 | ファン・パブロ・モントーヤ | 6 | 6 | 3 | 10 | 6 | 31 | ||||||||||||
7 | ニック・ハイドフェルド | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||
7 | ジャック・ビルヌーブ | 4 | 3 | 4 | 1 | 12 | |||||||||||||
7 | ヤルノ・トゥルーリ | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | ||||||||||||
10 | キミ・ライッコネン | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | |||||||||||||
11 | ジャンカルロ・フィジケラ | 1 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||
12 | エディー・アーバイン | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||
12 | ハインツ・ハラルド・フレンツェン | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||
14 | ジャン・アレジ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||
14 | オリビエ・パニス | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||
16 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | 1 | 2 | 3 |
|||||||||||||||
17 | ジェイソン・バトン | 2 | 2 | ||||||||||||||||
18 | ヨス・フェルスタッペン | 1 | 1 | ||||||||||||||||
エンリケ・ベルノルディ | |||||||||||||||||||
ルチアーノ・ベルチ | |||||||||||||||||||
フェルナンド・アロンソ | |||||||||||||||||||
タルソ・マルケス | |||||||||||||||||||
リカルド・ゾンタ | |||||||||||||||||||
ガストン・マッザカーネ |
順位 | チーム | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 総合 |
WIN | フェラーリ | 14 | 16 | 6 | 4 | 10 | 10 | 16 | 6 | 12 | 14 | 10 | 6 | 16 | 12 | 9 | 6 | 12 | 179 |
2 | マクラーレン・メルセデス | 6 | 5 | 10 | 9 | 2 | 10 | 2 | 4 | 5 | 3 | 10 | 6 | 9 | 14 | 7 | 102 | ||
3 | ウィリアムズ・BMW | 2 | 10 | 6 | 10 | 9 | 6 | 3 | 10 | 3 | 14 | 7 | 80 | ||||||
4 | ザウバー・ペトロナス | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 21 | ||||||||
5 | ジョーダン・ホンダ | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 19 | |||||||||
6 | BAR・ホンダ | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 17 | ||||||||||||
7 | ベネトン・ルノー | 1 | 5 | 4 | 10 | ||||||||||||||
8 | ジャガー・コスワース | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||
9 | プロスト・エイサー | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
10 | アロウズ・アジアテック | 1 | 1 | ||||||||||||||||
ミナルディ・ヨーロピアン |