「最もスネイプな都道府県」への投票、ありがとうございました。
4/11〜5/11まで、1ヶ月の投票期間での投票総数は125でした。
各都道府県におけるスネイプ先生ファンの絶対数と、
人口に対する割合についてそれぞれ集計し、表1、表2にしました。
人口は、総務省統計局の、平成17年の国勢調査結果を用いています。
2年前のものですから、若干数字が違うと思われますが、ご了承ください。


表1 表2
スネイプ先生ファン人口 スネイプ先生ファン人口の割合
順位 都道府県 スネ人口(人) 順位 都道府県 人口(人) スネ人口(人) スネ割合
(人/百万人)
1 神 奈 川  県 19 1 徳  島  県 809,974 2 2.469215061
2 大  阪  府 15 2 神 奈 川  県 8,790,900 19 2.161325917
3 東  京  都 9 3 岡  山  県 1,957,056 4 2.043886327
3 愛  知  県 9 4 和 歌 山  県 1,036,061 2 1.930388269
5 埼  玉  県 6 5 京  都  府 2,647,523 5 1.88855772
6 北  海  道 5 6 長  野  県 2,196,012 4 1.821483671
6 京  都  府 5 7 秋  田  県 1,145,471 2 1.746006665
6 兵  庫  県 5 8 大  阪  府 8,817,010 15 1.701257002
9 宮  城  県 4 9 宮  城  県 2,359,991 4 1.694921718
9 長  野  県 4 10 大  分  県 1,209,587 2 1.653456924
9 静  岡  県 4 11 山  形  県 1,216,116 2 1.644579958
9 岡  山  県 4 12 沖  縄  県 1,360,830 2 1.469691291
13 茨  城  県 3 13 愛  媛  県 1,467,824 2 1.362561179
14 秋  田  県 2 14 島  根  県 742,135 1 1.347463736
14 山  形  県 2 15 愛  知  県 7,254,432 9 1.240620906
14 福  島  県 2 16 山  梨  県 884,531 1 1.130542627
14 千  葉  県 2 17 静  岡  県 3,792,457 4 1.054725208
14 新  潟  県 2 18 茨  城  県 2,975,023 3 1.008395565
14 和 歌 山  県 2 19 福  島  県 2,091,223 2 0.956378158
14 徳  島  県 2 20 兵  庫  県 5,590,381 5 0.894393423
14 愛  媛  県 2 21 北  海  道 5,627,424 5 0.888506002
14 福  岡  県 2 22 宮  崎  県 1,152,993 1 0.867307954
14 大  分  県 2 23 石  川  県 1,173,994 1 0.85179311
14 沖  縄  県 2 24 埼  玉  県 7,053,689 6 0.850618733
25 青  森  県 1 25 新  潟  県 2,431,396 2 0.822572711
25 岩  手  県 1 26 滋  賀  県 1,380,343 1 0.724457617
25 群  馬  県 1 27 岩  手  県 1,385,037 1 0.722002372
25 石  川  県 1 28 東  京  都 12,570,904 9 0.715938965
25 山  梨  県 1 29 青  森  県 1,436,628 1 0.696074419
25 三  重  県 1 30 長  崎  県 1,478,630 1 0.676301712
25 滋  賀  県 1 31 三  重  県 1,867,166 1 0.53557102
25 島  根  県 1 32 群  馬  県 2,024,044 1 0.494060406
25 広  島  県 1 33 福  岡  県 5,049,126 2 0.396108158
25 長  崎  県 1 34 広  島  県 2,876,762 1 0.347613046
25 宮  崎  県 1 35 千  葉  県 6,056,159 2 0.33024232
36 栃  木  県 0 36 栃  木  県 2,016,452 0 0
36 富  山  県 0 36 富  山  県 1,111,602 0 0
36 福  井  県 0 36 福  井  県 821,589 0 0
36 岐  阜  県 0 36 岐  阜  県 2,107,293 0 0
36 奈  良  県 0 36 奈  良  県 1,421,367 0 0
36 鳥  取  県 0 36 鳥  取  県 606,947 0 0
36 山  口  県 0 36 山  口  県 1,492,575 0 0
36 香  川  県 0 36 香  川  県 1,012,261 0 0
36 高  知  県 0 36 高  知  県 796,211 0 0
36 佐  賀  県 0 36 佐  賀  県 866,402 0 0
36 熊  本  県 0 36 熊  本  県 1,842,140 0 0
36 鹿 児 島  県 0 36 鹿 児 島  県 1,753,144 0 0
合計 127,756,815 125


スネイプ先生ファンは神奈川と大阪が多いですね。東京のスネ人口が少ないのは意外でした。
徳島県はスネ人口は少ないものの、全人口も少ないので、割合としては多くなりました。
割合として見ると、やっぱり少ないです。が、こちらのサイトにいらっしゃった方が、例えば神奈川なら19人、大阪なら15人存在するというのは事実ですから、お互いどこかでそれと気付かず出会っていたらもったいないですね。