NISSAN車 Break List

NISSANの主な車種のブレーキリストです。

*リストの見方*

○基本型式、Eng(エンジン)型式から、右へ見ていって下さい。 ○サイズの単位は、すべて”mm”です。

○グレード、年式、仕様により、各サイズが異なる場合があります。

○駆動方式のFF4は、FFベースの4WD、FR4は、FRベースの4WDの意味です。

○マスターシリンダーサイズは、インチ表示(??/##)が、一般的ですが、解りやすくする為メートル(mm)表示にしています。

○RRブレーキが、ドラム(ブレーキ型式”LT”系)の車は、ローターサイズは、ドラムサイズです。

基本型式 Eng型式 駆動方式 ハブ P.C.D ABS マスター シリンダー FRブレーキ RRブレーキ  
ブレーキ型式 ピストンサイズ ローターサイズ ブレーキ型式 ピストンサイズ ローターサイズ 備考
HK11 CG13DE FF 4 100 20.6 CL18VE 48.1 214×15 CL7HA 30.2 217×7  
HK11M/C CG13DE FF 4 100 20.6 CL18VE 48.1 214×15 LT18E 14.2 180  
Z10 CG13DE FF 4 100 22.2 CL22VD 54.0 232×18 LT18E 17.4 180  
-B15 FF 4 114.3 22.2 CL22VK 54.0 257×22 LT20B 15.8 203 B15:QG13DE/FB15:QG15DE/QB15:QG18DD
FNB15 QG15DE FF4 4 114.3 23.8 CL22VK 54.0 257×22 LT23B 17.4 228  
JB15 SR16VE FF 4 114.3 25.4 CL25VB 57.2 280×22 CL9HC 33.96 258×9  
WPY11 SR20VE FF 4 114.3 25.4 CL25VB 57.2 280×22 CL9HA 33.96 258×9  
HN14 SR18DE FF 4 100 20.64 CL22VD 54.0 232×18 AD7HA 30.16 234×7  
RNN14 SR20DET FF4 4 100 ×(OP) 23.8 AD22VF 54.0 257×26 CL9HA 33.96 258×9 ABS有り無し同じ
N15 SR16VE FF 4 100 23.8 AD22VF 54.0 257×26 CL9HC 33.96 258×9  
(R)S13 CA18 FR 4 114.3 ×(OP) 20.64 CL18VB 48.1 250×18 CL9H 33.96 258×9 ABS有り:マスター=22.22
(R)PS13 SR20DE FR 4 114.3 ×(OP) 20.64 CL18VB 48.1 250×18 CL9H 33.96 258×9 ABS有り:マスター=22.22
(R)PS13 SR20DET FR 4 114.3 ×(OP) 23.8 CL25VB 57.2 280×22 CL9H 33.96 258×9 ABS有り:マスター=25.4
S14 SR20DE FR 4 114.3 ×(OP) 22.22 CL22VF 54.0 252×20 CL11H 38.18 258×9 ABS有り:マスター=23.8
S14 SR20DET FR 5 114.3 ×(OP) 23.8 OPF25VA 40.4×4 280×30 CL11H 38.18 258×9 ABS有り:マスター=25.4
S14M/C SR20DE FR 4 114.3 ×(OP) 22.22 CL25VA 57.2 257×22 CL11H 38.18 258×9 ABS有り:マスター=23.8
S15 SR20DE FR 5 114.3 23.8 CL25VB 57.2 280×22 CL11H 38.18 258×9  
S15 SR20DET FR 5 114.3 25.4 OPF25VA 40.4×4 280×30 CL11H 38.18 258×9  
RNU12 CA18DET FF4 4 114.3 23.81 CL25VA 57.2 257×22 CL9H 33.96 258×10 CA18DE車はABSなし
HNU12 SR20DE FF4 4 114.3 ×(OP) 23.81 CL25VA 57.2 257×22 CL9H 33.96 258×10  
HNU12 SR20DET FF4 4 114.3 ×(OP) 23.81 CL25VC 57.2 257×26 CL9H 33.96 258×10 ABS有り:マスター=25.4
HNU13 SR20DE FF4 4 114.3 ×(OP) 22.22 CL25VA 57.2 257×22 CL9HA 33.96 258×9 ABS有り:マスター=23.8
HNU13 SR20DET FF4 4 114.3 25.4 CL25VD 40.4×2 280×26 CL9HA 33.96 258×9  
PNW10 SR20DET FF4 4 114.3 25.4 CL25VD 40.4×2 280×26 CL9HA 33.96 258×9

ABS無し:マスター=23.8 

PNW11 SR20DET FF4 5 114.3 25.4 CL28VF 42.8×2 280×28 CL9HB 33.96 278×9  
M11 SR20DE FF 4 114.3 23.8 CL25VC 57.2 257×26 LT20B 17.4 203 M/C後:Joy
PNT30 SR20VET FF4 5 114.3 25.4 AD31VD 44.4×2 280×28 AD9VA 34.9 292×16 T30系全車同じ
P(C)A31 RB20DET FR 4 114.3 ×(OP) 22.22 CL25VB 57.2 280×22 AD11V 38.18 266×16 ABS有り:マスター=25.4
PA33 VQ25DD FF 5 114.3 23.8 CLZ25VC 57.2 280×26 CL9HC 33.96 258×9 VQ20DE:CLZ25VD/280×26/40.4×2
GC34 RB25DET FR 4 114.3 ×(OP) 23.8 CL25VD 40.4×2 280×26 AD11V 38.18 266×16 GNC34も同じ
GNC35 RB25DE FR 5 114.3 25.4 CL25VD 40.4×2 280×26 AD11VC 38.18 266×16  
GC35 RB25DET FR 5 114.3 25.4 CLZ31VA 45.0×2 290×28 AD11VC 38.18 266×16  
WGNC34 RB25DE FR4 5 114.3 23.8 CL25VD 40.4×2 280×26 AD11V 38.18 266×16  
WGNC34 RB25DET FR4 5 114.3 25.4 CL28VF 42.8×2 280×28 AD11V 38.18 266×16  
WG(N)C34 RB25DET

FR(4)

5

114.3

25.4

CLZ31VA

45.0×2

290×28

AD11VB

38.18

292×16

M/C後、マニュアル車
HR32 RB20DET FR 5 114.3 25.4 OPZ25VA 40.4×4 280×30 OPZ11VB 38.18×2 297×18  
BNR32 RB26DETT FR4 5 114.3 25.4 OPZ25VR 40.4×4 296×32 OPZ11VB 38.18×2 297×18  
BNR32N1 RB26DETT FR4 5 114.3 ×(OP) 23.8 OPZ25VR 40.4×4 296×32 OPZ11VB 38.18×2 297×18  
BNR32 RB26DETT FR4 5 114.3 25.4 OPB27V (44+38)×2 324×30 OPB13V 40×2 300×22 ブレンボ
ECR33 RB25DET FR 5 114.3 23.8 OPZ25VB 40.4×4 296×30 OPZ11V 38.18×2 297×18  
BCNR33 RB26DETT FR4 5 114.3 26.9 OPB27V (44+38)×2 324×30 OPB13V 40×2 300×22 ブレンボ
ER34 RB25DET FR 5 114.3 25.4 OPZ25VC 40.4×4 310×30 OPZ11V 38.18×2 297×18  
BNR34 RB26DETT FR4 5 114.3 26.9 OPB27V (44+38)×2 324×30 OPB13V 40×2 300×22 ブレンボ
BNR34N1 RB26DETT FR4 5 114.3 26.9 OPB27V (44+38)×2 324×30 OPB13VA 40×2 322×22 ブレンボ
Z32 VG30DE FR 5 114.3 23.8 OPZ25V 40.4×4 280×26 OPZ11V 38.18×2 297×18  
Z32 VG30DETT FR 5 114.3 26.99 OPZ25VA 40.4×4 280×30 OPZ11V 38.18×2 297×18  
Z32 VG30DETT FR 5 114.3 25.4 OPF25VA 40.4×4 280×30 OPZ11V 38.18×2 297×18  
HY33 VQ30DET FR 5 114.3 25.4 CL28VE 42.8×2 280×28 AD11VB 38.18 292×16  
FY32 VH41/VG30 FR 5 114.3 25.4 CL28VE 42.8×2 280×28 AD11VB 38.18 292×16  
FY33 VH41/VG30 FR 5 114.3 25.4 AD31VB 44.4×2 296×28 AD11VB 38.18 292×16  
G50 VH45DE FR 5 114.3 25.4 CL28VF 42.8×2 280×28 AD11B 38.18 292×9  
PG/JG50 VH45DE FR 5 114.3 25.4 AD31VB 44.4×2 280×28 AD11B 38.18 292×9  
G(N)F50 VK45DD FR(4) 5 114.3 25.4 CLZ31VA 42.8×2 290×28 AD14VD 43.86 292×16

F50系全車同じ

戻る  M'S Garage Topへ