月頭シャシーNO.一覧表
●1990年(平成2年)●
型式 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
P10 | 000011 | 003037 | 004766 | 006921 | 008761 | 011370 | 013955 | 015990 | 018340 | 021271 | 023933 | |
HP10 | 000011 | 004285 | 005556 | 007492 | 009241 | 011733 | 014136 | 016102 | 051608 | 054347 | 056999 | |
HNP10 | 000011 | 000391 | 000677 |
●1991年(平成3年)●
型式 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
P10 | 026468 | 028349 | 030929 | 033957 | 036624 | 039891 | 043103 | 046821 | 049345 | 100019 | 103168 | 106049 |
HP10 | 059464 | 061333 | 063653 | 066864 | 069887 | 072915 | 076803 | 080855 | 083767 | 200019 | 203602 | 207074 |
HNP10 | 001177 | 001726 | 002326 | 002917 | 003427 | 003829 | 004329 | 004839 | 005253 | 100015 | 100283 | 100730 |
●1992年(平成4年)●
型式 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
P10 | 109070 | 112141 | 115602 | 119432 | 122052 | 124707 | 128024 | 131487 | 200001 | 205782 | 209025 | 211714 |
HP10 | 209821 | 212382 | 215215 | 218405 | 220905 | 223404 | 225813 | 228136 | 300001 | 304458 | 307061 | 309716 |
HNP10 | 101252 | 101620 | 102126 | 102563 | 102943 | 103239 | 103549 | 103793 | 200001 | 200292 | 200796 | 201202 |
●1993年(平成5年)●
型式 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
P10 | 215415 | 218484 | 222605 | 228603 | 233349 | 237814 | 241900 | 246572 | 249865 | 255381 | 259562 | 264277 |
HP10 | 311597 | 313232 | 314469 | 315404 | 316364 | 317716 | 319548 | 322192 | 323433 | 324653 | 325928 | 326910 |
HNP10 | 201520 | 201716 | 201908 | 202115 | 202406 | 202489 | 202871 | 203150 | 203266 | 203480 | 203624 | 203777 |
●1994年(平成6年)●
型式 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
P10 | 268188 | 271047 | 274393 | 279666 | 281749 | 283858 | 286923 | 290449 | 410001 | 413048 | 413700 | 414514 |
HP10 | 327567 | 328283 | 329432 | 330904 | 331846 | 332401 | 333104 | 333826 | 400001 | 402113 | 402487 | 403054 |
HNP10 | 203909 | 204014 | 204219 | 204524 | 204692 | 204815 | 204947 | 205094 | 300001 | 301060 | 301184 | 301303 |
●1995年(平成7年)●
型式 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
P10 | 416150 | 419455 | 422853 | 427695 | 430164 | 431663 | 433968 | 435748 | ||||
HP10 | 403791 | 404471 | 405394 | 406394 | 406895 | 407297 | 407728 | 408124 | ||||
HNP10 | 301430 | 301546 | 301675 | 301850 | 301913 | 301963 | 302026 |
車両変遷
1990年2月:新発売(1.8/2.0):通称T型
- P10−000011〜
- HP10−000011〜
1990年10月:4WD車種(T4)追加発売
- HNP10−000011〜
1991年10月:安全性向上車発売(全車ランニングチェンジ)
- P10−100019〜
- HP10−200019〜
- HNP10−100015〜
1992年9月:仕様向上車発売(全車マイナーチェンジ):通称U型
- P10−200001〜
- HP10−300001〜
- HNP10−200001〜
1994年9月:ポストマイナー(AIRBAGマイナー)車(全車マイナーチェンジ):通称V型
- P10−410001〜
- HP10−400001〜
- HNP10−300001〜
1995年9月:生産打ち切り(フルモデルチェンジ):P11型へバトンタッチ