コンプレッションテスト(圧縮圧力測定)
リフレッシュの方にアップするか迷って、結局こちらにしました。
エンジンの基礎体力の測定です。よく聞く圧縮比とは、違います。
手順 | 注意点など | |
1.エンジンを十分暖機する。 | ||
2.燃圧を除去する。 | フューエルポンプのヒューズを抜き、エンジンが停止するまで、放置。エンジン停止後、2,3度クランキングする。 |
右側の下から2つ目IGN-15A |
3.キースイッチをOFFにする。 | ||
4.エンジン回転計を付ける。 | ||
5.スパークプラグを全て外す。 | ハイテンションケーブルを抜いたあと、エアーブローしプラグホール内のごみを飛ばすと良い。 | |
6.コンプレッションゲージを付ける。 | ||
7.アクセルペダルを全開にし、キースイッチを"START"にし、クランキングして、ゲージの針が安定したところで、圧縮圧力、エンジン回転数を読み取る。 | 回転が上がらないときは、バッテリーが弱っている場合もあり。 |
|
8.以上の要領で、1気筒ずつ、全気筒を測定する。 |
|
SR18Di | SR20DE | SR18DE | |
標準値(kg/cm2)/(rpm) | 13.2/300 | 13.0/300 | 12.3/300 |
限度値(kg/cm2)/(rpm) | 11.2/300 | 11.0/300 | 10.3/300 |
各気筒間差限度値(kg/cm2)/(rpm) | 1.0/300 | 1.0/300 | 1.0/300 |
測定結果
No1シリンダ
16.2kg/cm2 |
No2シリンダ
15.5kg/cm2 |
No3シリンダ
15.5kg/cm2 |
No4シリンダ
15.9kg/cm2 |
全て、標準値を上回る結果となりました。7年半158000km(測定時)を走った車で、なぜここまで上がるか不思議ですが、結果オーライということで、良しとしておきましょう。
No1シリンダ | No2シリンダ | No3シリンダ | No4シリンダ | 備考 | |
2003/2/10 | 16.2 | 15.5 | 15.5 | 15.9 | 158068km(約4300km走行) |
2004/5/9 | 14.2 | 14.1 | 13.6 | 13.0 | 179547kmOIL交換前(約5000km走行) |
2004/5/11 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.5 | 179635kmOIL交換後(約90km走行) |
2004/6/27 | 14.2 | 14.2 | 13.8 | 14.0 | 181902kmOIL交換後(約2350km走行) |
2007/9/1 | 15.5 | 15.5 | 15.1 | 15.3 | 235008kmOIL交換後(約2000km走行)
エンジン1号機最後の測定 |
2007/9/2エンジン交換の為、某Dへエンジン2号機と共に入院。圧縮がここまで上がるのかは、不明。